KTB・引張型SCアンカー工法
- KTB協会ホーム ›
- 土木部門(アンカー工法・橋梁) ›
- アンカー工法用 ›
- KTB・引張型SCアンカー工法
NETIS新技術情報提供システム登録/旧NETIS番号:KT-990247-VE
世界的に広く普及している引張型アンカーは、荷重の局部集中によりグラウトにひび割れを生じることがありテンドンの腐食という問題を抱えていました。本工法は、これまで不可能とされてきたPC鋼より線の芯線・側線1本1本の防錆に世界で初めて成功した、全素線塗装型PC鋼より線<SCストランド><SCアンボンド>を使用し、この問題を一挙に解決しました。
- 安定挙動と卓越防食。
- 大幅なコスト縮減。
- 各種受圧板に対応。
- 施工が簡単。
※クリックで拡大
規格表
テンドンの種類と許容荷重
アンカー種類 | PC鋼材 断面積 (㎟) |
単位質量 (Kg/m) |
引張荷重 Tus (kN) |
降状荷重 Tys (kN) |
許容荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンカー名称 | PC鋼材 種類 |
PC鋼材 本数 |
試験時 0.90×Tys (kN) |
常時 0.60×Tus (kN) |
地震時 0.90×Tys (kN) |
||||
K5-1H | φ12.7㎜ SWPR7B |
1 | 98.71 | 0.774 | 183 | 156 | 140.4 | 109.8 | 140.4 |
K5-2H | 2 | 197.4 | 1.548 | 366 | 312 | 280.8 | 219.6 | 280.8 | |
K5-3H | 3 | 296.1 | 2.322 | 549 | 468 | 421.2 | 329.4 | 421.2 | |
K5-4H | 4 | 394.8 | 3.096 | 732 | 624 | 561.6 | 439.2 | 561.6 | |
K5-5H | 5 | 493.6 | 3.870 | 915 | 780 | 702.0 | 549.0 | 702.0 | |
K5-6H | 6 | 592.3 | 4.644 | 1098 | 936 | 842.4 | 658.8 | 842.4 | |
K5-7H | 7 | 691.0 | 5.418 | 1281 | 1092 | 982.8 | 768.6 | 982.8 | |
K5-8H | 8 | 789.7 | 6.192 | 1464 | 1248 | 1123.2 | 878.4 | 1123.2 | |
K5-9H | 9 | 888.4 | 6.966 | 1647 | 1404 | 1263.6 | 988.2 | 1263.6 | |
K5-10H | 10 | 987.1 | 7.740 | 1830 | 1560 | 1404.0 | 1098.0 | 1404.0 | |
K5-11H | 11 | 1085.8 | 8.514 | 2013 | 1716 | 1544.4 | 1207.8 | 1544.4 | |
K5-12H | 12 | 1184.5 | 9.288 | 2196 | 1872 | 1684.8 | 1317.6 | 1684.8 |
アンカー種類 | PC鋼材 断面積 (㎟) |
単位質量 (Kg/m) |
引張荷重 Tus (kN) |
降状荷重 Tys (kN) |
許容荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンカー名称 | PC鋼材 種類 |
PC鋼材 本数 |
試験時 0.90×Tys (kN) |
常時 0.60×Tus (kN) |
地震時 0.90×Tys (kN) |
||||
K6-1H | φ15.2mm SWPR7B |
1 | 138.70 | 1.101 | 261 | 222 | 199.8 | 156.6 | 199.8 |
K6-2H | 2 | 277.4 | 2.202 | 522 | 444 | 399.6 | 313.2 | 399.6 | |
K6-3H | 3 | 416.1 | 3.303 | 783 | 666 | 599.4 | 469.8 | 599.4 | |
K6-4H | 4 | 554.8 | 4.404 | 1044 | 888 | 799.2 | 626.4 | 799.2 | |
K6-5H | 5 | 693.5 | 5.505 | 1305 | 1110 | 999.0 | 783.0 | 999.0 | |
K6-6H | 6 | 832.2 | 6.606 | 1566 | 1332 | 1198.8 | 939.6 | 1198.8 | |
K6-7H | 7 | 970.9 | 7.707 | 1827 | 1554 | 1398.6 | 1096.2 | 1398.6 | |
K6-8H | 8 | 1109.6 | 8.808 | 2088 | 1776 | 1598.4 | 1252.8 | 1598.4 | |
K6-9H | 9 | 1248.3 | 9.909 | 2349 | 1998 | 1798.2 | 1409.4 | 1798.2 | |
K6-10H | 10 | 1387.0 | 11.010 | 2610 | 2220 | 1998.0 | 1566.0 | 1998.0 | |
K6-11H | 11 | 1525.7 | 12.111 | 2871 | 2442 | 2197.8 | 1722.6 | 2197.8 | |
K6-12H | 12 | 1664.4 | 13.212 | 3132 | 2664 | 2397.6 | 1879.2 | 2397.6 |
※許容荷重は、引張荷重、降伏荷重を基準にして、各々の安全係数を掛けて、小数点以下を四捨五入した。
※地震時は0.9×Tys又は0.8×Tusの小さい方で決定する。